Retour fédération de la pêche Vendée

logo

Concours pêche au coup Maines Compétition

22 compétiteurs sur le plan d'eau des Permoulières. La pêche a été difficile

La pêche a été difficile, beaucoup de plaquettes (brèmes), peu de gardons et quelques perches.

Magré tout la bonne humeur était au rendez -vou!

Voici le classement:

  NOM et PRENOM emplacement poids Classemt
1 RAVON DOMINIQUE B 10 6850 1
2 DESLEPINE PATRICK A 2 4900 2
3 CAILLAUD YANNICK C 25 4420 3
4 REGIS ALAIN A 4 3920 4
5 GABORIAU PHILIPPE B 13 3450 5
6 LEFAUCHEUX JOËL C 21 1700 6
7 CHARPENTIER PAUL B 15 2550 7
8 MAUSSION MICHEL A 9 1820 8
9 FETINEAU DANIEL C 20 1600 9
10 RICHARD LOUIS B 14 1750 10
11 TEXIER FRED A 4 1520 11
12 GIRON JEAN-MARC C 18 1110 12
13 ROUILLE PATRICK B 12 1680 13
14 ARRIVE YANNICK C 22 1030 14
15 JAUNET BAPTISTE A 8  530 15
16 CANDI ALEXIS B 17 1400 16
17 BLINEAU CLAUDE C 23 580 17
18 BROSSEAU DOMINIQUE A 7 110 18
19 RICHARD GUILLAUME  B 16 200 19
20 AUVRAY MATTHIAS C 24 190 20
21 NORIGEON JEAN-CLAUDE A 21 30 21
22 YVARD ALAIN A 5 20 22

 

 

Retour